業務及び財務等に関する資料の情報公開
| (1)定款 | PDF(28KB,9ページ) | |
| (2)役員名簿 | PDF(65KB,1ページ) | |
| (3)会員数 | 100,259人(平成21年10月31日現在) | |
| (4)事業報告 | PDF(7.84MB,108ページ) | |
| (5)収支計算書 | PDF(165KB,6ページ) | |
| (6)貸借対照表 | PDF(66KB,2ページ) | |
| (7)正味財産増減計算書 | PDF(141KB,4ページ) | |
| (8)財産目録 | PDF(68KB,2ページ) | |
| (9)キャッシュフロー計算書 | PDF(63KB,2ページ) | |
| (10)事業計画書 | PDF(166KB,5ページ) | |
| (11)収支予算書 | PDF(90KB,1ページ) | |
| (12)役員報酬規程 | PDF(51KB,2ページ) | |
| (13)役員退任慰労金規程 | PDF(52KB,1ページ) | |
| (14)代議員 | PDF(427KB,2ページ) | |
| (15)国からの補助金・委託費等交付額 | PDF(69KB,1ページ) | |
| (16)「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性 | PDF(8KB,1ページ) |

