| 2009.06.19 | |||||||||||||
| 新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。 | |||||||||||||
| 番号 | 薬効分類 | 区分 | 商品名 | 規格単位 | 薬価(円) | 包装単位 | 会社名 | 成分名 | 効能・効果 | 用法・用量 | 規制等 | 承認年月日 | 備考 |
| 1 | 117 | 内用薬 | クロザリル錠25mg | 25mg1錠 | 85.30 | PTP:10錠×10 | ノバルティスファーマ | クロザピン | 治療抵抗性統合失調症 | 通常、成人にはクロザピンとして初日は12.5mg (25mg錠の半分)、2日目は25mgを1日1回経口投与する。3日目以降は症状に応じて1日25mgずつ増量し、原則3週間かけて1日200mgまで増量するが、1日量が50mgを超える場合には2〜3回に分けて経口投与する。維持量は1日200〜400mgを2〜3回に分けて経口投与することとし、症状に応じて適宜増減する。ただし、1回の増量は4日以上の間隔をあけ、増量幅としては1日100mgを超えないこととし、最高用量は1日600mgまでとする。 | 劇、処方 | 2009.04.22 | 治療抵抗性統合失調症に対する新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| クロザリル錠100mg | 100mg1錠 | 300.60 | PTP:10錠×10 | ||||||||||
| 2 | 117 | 内用薬 | ストラテラカプセル5mg | 5mg1カプセル | 264.90 | PTP:14カプセル×10 | 日本イーライリリー | アトモキセチン塩酸塩 | 小児期における注意欠陥/多動性障害 (AD/HD) | 通常、小児にはアトモキセチンとして1日0.5mg/kgより開始し、その後1日0.8mg/kgとし、さらに1日1.2mg/kgまで増量した後、1日1.2〜1.8mg/kgで維持する。 ただし、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこととし、いずれの投与量においても1日2回に分けて経口投与する。 なお、症状により適宜増減するが、1日量は1.8mg/kg又は120mgのいずれか少ない量を超えないこと。 |
劇、処方 | 2009.04.22 | 小児期における注意欠陥/多動性障害に対する新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| ストラテラカプセル10mg | 10mg1カプセル | 315.70 | PTP:14カプセル×10 | ||||||||||
| ストラテラカプセル25mg | 25mg1カプセル | 398.10 | PTP:14カプセル×10 | ||||||||||
| 3 | 214 | 内用薬 | ミコンビ配合錠AP | 1錠 | 157.30 | PTP:10錠×10、10錠×50、14錠×50 バラ:500錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム-アステラス | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 高血圧症 | 成人には1日1回1錠(テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドとして40mg/12.5mg又は80mg/12.5mg)を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。 | 処方 | 2009.04.22 | 高血圧に対する新医療用配合剤(新医療用配合剤) |
| ミコンビ配合錠BP | 1錠 | 234.40 | PTP:10錠×10、10錠×50、14錠×50 バラ:250錠 | ||||||||||
| 4 | 429 | 内用薬 | タイケルブ錠250mg | 250mg1錠 | 1,620.70 | PTP:10錠×10 | グラクソ・スミスクライン | ラパチニブトシル酸塩 | HER2過剰発現が確認された手術不能又は再発乳癌 | カペシタビンとの併用において、通常、成人にはラパチニブとして1250mgを1日1回、食事の1時間以上前又は食後1時間以降に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 | 劇、処方 | 2009.04.22 | HER2過剰発現が確認された手術不能又は再発乳癌に対する新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| 5 | 613 | 内用薬 | オラペネム小児用細粒10% | 100mg1g | 580.90 | 50g1瓶 | 明治製菓 | テビペネム ピボキシル | <適応菌種> テビペネムに感性の黄色ブドウ球菌、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌 <適応症> 肺炎、中耳炎、副鼻腔炎 |
通常、小児にはテビペネム ピボキシルとして1回4mg(力価)/kgを1日2回食後に経口投与する。なお、必要に応じて1回6mg(力価)/kgまで増量できる。 | 処方 | 2009.04.22 | カルバペネム系内用剤の新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| 6 | 624 | 内用薬 | クラビット錠250mg | 250mg1錠(レボフロキサシンとして) | 304.50 | PTP:10錠×10、10錠×50 | 第一三共 | レボフロキサシン水和物 | <適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兎病菌、カンピロバクター属、ぺプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア(コクシエラ・ブルネティ)、トラコーマクラミジア(クラミジア・トラコマティス) <適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿痬、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿痬を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兎病、Q熱 |
通常、成人にはレボフロキサシンとして1回500mg(錠500mg:1錠、錠250mg:2錠、もしくは細粒10%:5g)を1日1回経口投与する。なお、疾患・症状に応じて適宜減量する。 腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシンとして1回500mg(錠500mg:1錠、錠250mg:2錠、もしくは細粒10%:5g)を1日1回14日間経口投与する。 |
処方 | 2009.04.22 | ニューキノロン系内用剤で、既存製剤の用法を変更したもの(新用量) |
| クラビット錠500mg | 500mg1錠(レボフロキサシンとして) | 547.20 | PTP:5錠×10、5錠×20、5錠×100 | ||||||||||
| クラビット細粒10% | 100mg1g(レボフロキサシンとして) | 138.20 | 2.5g×100包 | ||||||||||
| 7 | 117 | 注射薬 | リスパダール コンスタ筋注用25mg | 25mg1キット(懸濁用液付) | 23,520 | 1キット | ヤンセンファーマ | リスペリドン | 統合失調症 | 通常、成人にはリスペリドンとして1回25mgを2週間隔で臀部筋肉内投与する。なお、初回量は25mgとし、その後、症状により適宜増減するが、1回量は50mgを超えないこと。 | 劇、処方 | 2009.04.22 | 統合失調症に対するリスペリドンの持続性筋肉注射剤(新投与経路) |
| リスパダール コンスタ筋注用37.5mg | 37.5mg1キット(懸濁用液付) | 30,997 | 1キット | ||||||||||
| リスパダール コンスタ筋注用50mg | 50mg1キット(懸濁用液付) | 37,703 | 1キット | ||||||||||
| 8 | 249 | 注射薬 | アピドラ注カート | 300単位1筒 | 1,596 | 2筒 | サノフィ・アベンティス | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | インスリン療法が適応となる糖尿病 | 通常、成人では1回2〜20単位を毎食直前にインスリンペン型注入器を用いて皮下注射するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤と併用することがある。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて適宜増減するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤の投与量を含めた維持量としては通常1日4〜100単位である。 | 劇、処方 | 2009.04.22 | インスリン療法が適応となる糖尿病に対する新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| アピドラ注ソロスター | 300単位1キット | 2,237 | 2キット | 通常、成人では1回2〜20単位を毎食直前に皮下注射するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤と併用することがある。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて適宜増減するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤の投与量を含めた維持量としては通常1日4〜100単位である。 | |||||||||
| アピドラ注100単位/mL | 100単位1mLバイアル | 380 | 1バイアル | 通常、成人では1回2〜20単位を毎食直前に皮下注射するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤と併用することがある。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて適宜増減するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤の投与量を含めた維持量としては通常1日4〜100単位である。 必要に応じポータブルインスリン用輸液ポンプを用いて投与する。 |
|||||||||
| 9 | 132 | 外用薬 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 3mg6g1キット | 2,032.70 | 6瓶 | グラクソ・スミスクライン | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | アレルギー性鼻炎 | 成人には、通常1回各鼻腔に2噴霧(1噴霧あたりフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして27.5μgを含有)を1日1回投与する。 | 処方 | 2009.04.22 | アレルギー性鼻炎に対する新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| ・会社名中、2社をハイフンで結んだものは、前者が製造販売元、後者が販売であることを示し、=印で結んだものは、両者で販売する品目であることを示す。 | |||||||||||||
| ・内容についての詳細な情報又は正確な情報は、添付文書等をご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・薬価については官報をご確認下さい。 | |||||||||||||
| ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌別冊の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。 | |||||||||||||
| ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。 | |||||||||||||
| [日本薬剤師会ホームページへ] | |||||||||||||