都道府県薬剤師会認定基準薬局制度の進捗状況
平成21年6月
| 認定薬局数 | 保険薬局数 | 認定率 | |
| 北海道 | 652 | 2,212 | 29.50% |
| 青 森 | 182 | 570 | 31.90% |
| 岩 手 | 80 | 565 | 14.20% |
| 宮 城 | 20 | 1,069 | 1.90% |
| 秋 田 | 222 | 521 | 42.60% |
| 山 形 | 26 | 497 | 5.20% |
| 福 島 | 265 | 878 | 30.20% |
| 茨 城 | 115 | 1,073 | 10.70% |
| 栃 木 | 353 | 758 | 46.60% |
| 群 馬 | 466 | 733 | 63.60% |
| 埼 玉 | 617 | 2,390 | 25.80% |
| 千 葉 | 210 | 2,156 | 9.70% |
| 東 京 | 1,131 | 5,922 | 19.10% |
| 神奈川 | 1,138 | 3,334 | 34.10% |
| 新 潟 | 512 | 1,041 | 49.20% |
| 富 山 | 200 | 377 | 53.10% |
| 石 川 | 190 | 400 | 47.50% |
| 福 井 | 46 | 214 | 21.50% |
| 山 梨 | 129 | 401 | 32.20% |
| 長 野 | 475 | 835 | 56.90% |
| 岐 阜 | 428 | 963 | 44.40% |
| 静 岡 | 347 | 1,548 | 22.40% |
| 愛 知 | 638 | 2,873 | 22.20% |
| 三 重 | 224 | 662 | 33.80% |
| 滋 賀 | 85 | 455 | 18.70% |
| 京 都 | 364 | 860 | 42.30% |
| 大 阪 | 1,009 | 3,551 | 28.40% |
| 兵 庫 | 277 | 2,346 | 11.80% |
| 奈 良 | 230 | 472 | 48.70% |
| 和歌山 | 179 | 415 | 43.10% |
| 鳥 取 | 130 | 256 | 50.80% |
| 島 根 | 72 | 271 | 26.60% |
| 岡 山 | 175 | 732 | 23.90% |
| 広 島 | 671 | 1,545 | 43.40% |
| 山 口 | 517 | 751 | 68.80% |
| 徳 島 | 139 | 354 | 39.30% |
| 香 川 | 263 | 461 | 57.00% |
| 愛 媛 | 313 | 489 | 64.00% |
| 高 知 | 174 | 356 | 48.90% |
| 福 岡 | 1,245 | 2,730 | 45.60% |
| 佐 賀 | 314 | 511 | 61.40% |
| 長 崎 | 293 | 701 | 41.80% |
| 熊 本 | 140 | 729 | 19.20% |
| 大 分 | 242 | 519 | 46.60% |
| 宮 崎 | 227 | 526 | 43.20% |
| 鹿児島 | 223 | 823 | 27.10% |
| 沖 縄 | 138 | 513 | 26.90% |
| 計 | 16,086 | 52,358 | 30.70% |
