| 2007.12.14 | |||||||||||||
| 新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。 | |||||||||||||
| 番号 | 薬効分類 | 区分 | 商品名 | 規格単位 | 薬価(円) | 包装単位 | 会社名 | 成分名 | 効能・効果 | 用法・用量 | 規制等 | 承認年月日 | 備考 |
| 1 | 117 | 内用薬 | コンサータ錠18r | 18r1錠 | 336.60 | PTP:10錠×10 | ヤンセン ファーマ | 塩酸メチルフェニデート | 小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD) | 通常、小児には塩酸メチルフェニデートとして18rを初回用量、18〜45rを維持用量として、1日1回朝経口投与する。増量が必要な場合は、1週間以上の間隔をあけて1日用量として9r又は18mgの増量を行う。なお、症状により適宜増減する。ただし、1日用量は54mgを超えないこと。 | 向精神、劇、指定、処方 | 2007.10.26 | 小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)に係る新効能医薬品(新効能) |
| コンサータ錠27r | 27r1錠 | 373.00 | PTP:10錠×10 | ||||||||||
| 2 | 219 | 内用薬 | ケアロードLA錠60μg | 60μg1錠 | 243.30 | PTP:10錠×10 | 東レ-アステラス製薬 | ベラプロストナトリウム | 肺動脈性肺高血圧症 | 通常、成人には、ベラプロストナトリウムとして1日120μgを2回に分けて朝夕食後に経口投与することから開始し、症状(副作用)を十分観察しながら漸次増量する。なお、用量は患者の症状、忍容性などに応じ適宜増減するが、最大1日360μgまでとし、2回に分けて朝夕食後に経口投与する。 | 劇、指定、処方 | 2007.10.19 | 肺動脈性肺高血圧症に係る新効能及び徐放化に係る新剤型医薬品(新効能、新剤型) |
| ベラサスLA錠60μg | 60μg1錠 | 243.30 | PTP:10錠×10 | 科研製薬 | |||||||||
| 3 | 249 | 内用薬 | ディナゲスト錠1r | 1r1錠 | 468.40 | PTP:10錠×10 | 持田製薬 | ジエノゲスト | 子宮内膜症 | 通常、成人にはジエノゲストとして1日2mgを2回に分け、月経周期2〜5日目より経口投与する。 | 指定、処方 | 2007.10.19 | 子宮内膜症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| 4 | 399 | 内用薬 | レグパラ錠25r | 25r1錠 | 554.90 | 未定(2007.12.14現在) | キリンファーマ | シナカルセト塩酸塩 | 維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 | 開始用量としては、成人には1日1回シナカルセトとして25mgを経口投与する。以後は、患者の副甲状腺ホルモン(PTH)及び血清カルシウム濃度の十分な観察のもと、1日1回25〜75mgの間で適宜用量を調整し、経口投与する。ただし、PTHの改善が認められない場合には、1回100mgを上限として経口投与する。増量を行う場合は増量幅を25mgとし、3週間以上の間隔をあけて行うこと。 | 未定(2007.12.14現在) | 2007.10.19 | 維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| レグパラ錠75r | 75r1錠 | 1,019.00 | 未定(2007.12.14現在) | ||||||||||
| 5 | 429 | 内用薬 | タルセバ錠25r | 25r1錠 | 1,954.20 | PTP:14錠×1 | 中外製薬 | エルロチニブ塩酸塩 | 切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺癌 | 通常、成人にはエルロチニブとして150mgを食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日1回経口投与する。なお、患者の症状により適宜減量する。 | 劇、指定、処方 | 2007.10.19 | 切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺癌を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| タルセバ錠100r | 100r1錠 | 7,183.90 | PTP:14錠×1 | ||||||||||
| タルセバ錠150r | 150r1錠 | 10,513.00 | PTP:14錠×1 | ||||||||||
| 6 | 449 | 内用薬 | クラリチンドライシロップ1% | 1%1g | 265.80 | 0.5g×150包、100g | シェリング・プラウ=塩野義製薬 | ロラタジン | アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒 | 成人:通常、ロラタジンとして1回10r(ドライシロップとして1g)を1日1回、食後に用時溶解して経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。 小児:通常、3歳以上7歳未満の小児にはロラタジンとして1回5r(ドライシロップとして0.5g)、7歳以上の小児にはロラタジンとして1回10r(ドライシロップとして1g)を1日1回、食後に用時溶解して経口投与する。 |
指定、処方 | 2007.10.19 | 小児への用量追加に係るドライシロップ剤の剤型追加(剤型追加) |
| 7 | 249 | 注射薬 | レベミル注300 | 300単位1筒 | 1,841 | 2本、5本 | ノボ ノルディスクファーマ | インスリン デテミル(遺伝子組換え) | インスリン療法が適応となる糖尿病 | 通常、成人では、初期は1日1回4〜20単位を専用のインスリン注入器を用いて皮下注射する。注射時刻は夕食前又は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とする。他のインスリン製剤との併用において、投与回数を1日2回にする場合は朝食前及び夕食前、又は朝食前及び就寝前に投与する。投与量は患者の症状及び検査所見に応じて適宜増減する。なお、他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は、通常1日4〜80単位である。但し、必要により上記用量を超えて使用することがある。 | 劇、指定、処方 | 2007.10.19 | インスリン療法が適応となる糖尿病を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| レベミル注300フレックスペン | 300単位1キット | 2,577 | 2本、5本 | 通常、成人では、初期は1日1回4〜20単位を皮下注射する。注射時刻は夕食前又は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とする。他のインスリン製剤との併用において、投与回数を1日2回にする場合は朝食前及び夕食前、又は朝食前及び就寝前に投与する。投与量は患者の症状及び検査所見に応じて適宜増減する。なお、他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は、通常1日4〜80単位である。但し、必要により上記用量を超えて使用することがある。 | |||||||||
| 8 | 422 | 注射薬 | アラノンジー静注用250r | 250r50mL1瓶 | 52,540 | 1バイアル | グラクソ・スミスクライン | ネララビン | 再発又は難治性の下記疾患 ・T細胞急性リンパ性白血病 ・T細胞リンパ芽球性リンパ腫 |
通常、成人には、ネララビンとして1500r/m2(体表面積)を1日1回2時間以上かけて点滴静注する。これを1、3、5日目に投与し、その後16日間休薬する。21日間を1クールとして、繰り返す。 通常、小児には、ネララビンとして650r/m2(体表面積)を1日1回1時間以上かけて点滴静注する。これを5日間連日投与し、その後16日間休薬する。21日間を1クールとして、繰り返す。 |
劇、指定、処方 | 2007.10.19 | 成人及び小児における再発・難治性のT細胞急性リンパ性白血病及びT細胞リンパ芽球性リンパ腫を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| 9 | 729 | 注射薬 | EOB・プリモビスト注シリンジ | 18.143%5mL1筒 | 13,765 | 5本 | バイエル薬品 | ガドキセト酸ナトリウム | 磁気共鳴コンピューター断層撮影における肝腫瘍の造影 | 通常、成人には本剤0.1mL/kgを静脈内投与する。 | 指定、処方 | 2007.10.19 | 磁気共鳴コンピューター断層撮影における肝腫瘍の検出及び鑑別のための造影を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分) |
| EOB・プリモビスト注シリンジ | 18.143%10mL1筒 | 20,504 | 5本 | ||||||||||
| ・会社名中、2社をハイフンで結んだものは、前者が製造販売元、後者が販売であることを示し、=印で結んだものは、両者で販売する品目であることを示す。 | |||||||||||||
| ・内容についての詳細な情報又は正確な情報は、添付文書等をご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・薬価については官報をご確認下さい。 | |||||||||||||
| ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌別冊の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。 | |||||||||||||
| ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。 | |||||||||||||
| ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。 | |||||||||||||
| [日本薬剤師会ホームページへ] | |||||||||||||