2024年 | ||
---|---|---|
4/17(新薬) | 5/22(新薬) | 5/22(報告品目等) |
8/15(新薬) |
2023年 | ||
---|---|---|
3/15(新薬) | 5/24(新薬) | 5/24(報告品目等) |
8/9(新薬) | 8/30(新薬) | 11/22(新薬) |
11/22(報告品目等) | 12/20(新薬) |
2022年 | ||
---|---|---|
4/1(新薬) | 4/20(新薬) | 5/25(新薬) |
5/25(報告品目等) | 6/8(新薬) | 8/18(新薬) |
11/16(新薬) | 11/16(報告品目等) |
2021年 | ||
---|---|---|
2/18(新薬) | 4/21(新薬) | 5/19(新薬) |
5/26(報告品目等) | 8/12(新薬) | 11/25(新薬) |
11/25(報告品目等) |
2020年 | ||
---|---|---|
1/22(新薬) | 4/22(新薬) | 5/20(新薬) |
5/27(報告品目等) | 8/26(新薬) | 11/18(新薬) |
11/25(報告品目等) |
2019年 | ||
---|---|---|
2/26(新薬) | 4/3(新薬) | 5/22(新薬) |
5/29(報告品目等) | 7/3(新薬) |
9/4(新薬) 9/4(新薬)※10/1以後 |
11/19(新薬) | 11/27(報告品目) |
2018年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3/14(新薬) | 4/18(新薬) | 5/22(新薬) | |||
5/30(報告品目等) | 8/29(新薬) | 11/20(新薬) | |||
11/28(報告品目等) | 12/12(新薬) |
2017年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2/15(新薬) | 5/24(新薬) | 5/31(報告品目等) | |||
8/30(新薬) | 11/22(新薬) | 11/29(報告品目等) |
2016年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/20(新薬) | 5/25(新薬) | 5/25(報告品目等) | |||
6/29(新薬) | 8/31(新薬) | 11/18(新薬) | |||
11/18(報告品目等) | 12/7(新薬) | 12/21(新薬) |
2015年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2/24(新薬) | 3/25(新薬) | 5/20(新薬) | |||
5/29(報告品目等) | 8/31(新薬) | 11/26(新薬) | |||
11/28(報告品目等) |